Hinnasto 1.4.2024
UL - betoniset kaivonrenkaat
Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 250 | 275 | 726 | 2650506 | 62,00 |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 500 | 525 | 726 | 2650507 | 67,00 |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 750 | 775 | 726 | 2650568 | 88,00 |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 1000 | 1025 | 726 | 2650508 | 130,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 800 | 250 | 275 | 976 | 2650509 | 76,00 |
Betoninen kaivonrengas | 800 | 500 | 525 | 976 | 2650510 | 106,00 |
Betoninen kaivonrengas | 800 | 750 | 775 | 976 | 2650569 | 128,00 |
Betoninen kaivonrengas | 800 | 1000 | 1025 | 976 | 2650511 | 185,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 1000 | 250 | 275 | 1186 | 2650512 | 96,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1000 | 500 | 525 | 1186 | 2650513 | 138,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1000 | 1000 | 1025 | 1186 | 2650514 | 239,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 1200 | 250 | 275 | 1414 | 2650545 | 130,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1200 | 500 | 525 | 1414 | 2650546 | 205,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1200 | 1000 | 1025 | 1414 | 2650570 | 398,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 1500 | 250 | 275 | 1740 | 2650547 | 177,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1500 | 500 | 525 | 1740 | 2650548 | 278,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1500 | 1000 | 1025 | 1740 | 2650571 | 663,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 2000 | 250 | 275 | 2300 | 2650572 | 415,00 |
Betoninen kaivonrengas | 2000 | 500 | 525 | 2300 | 2650549 | 451,00 |
Betoninen kaivonrengas | 2000 | 1000 | 1025 | 2300 | 2650573 | pyydä tarjous |
|
Betoninen kaivonrengas | 2500 | 500 | 525 | 2810 | 2650574 | pyydä tarjous |
Betoninen kaivonrengas | 2500 | 1000 | 1025 | 2810 | 2650575 |
|
Betoninen kaivonrengas | 3000 | 500 | 575 | 3360 | 2650576 | pyydä tarjous |
Betoninen kaivonrengas | 3000 | 1000 | 1025 | 3360 | 2650577 |
UL - betoniset pohjarenkaat
Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
Betoninen pohjarengas | 600 | 425 | 525 | 726 | 2650515 | 111,00 |
Betoninen pohjarengas | 600 | 925 | 1025 | 726 | 2650516 | 178,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 800 | 425 | 525 | 976 | 2650517 | 154,00 |
Betoninen pohjarengas | 800 | 925 | 1025 | 976 | 2650518 | 233,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 1000 | 425 | 525 | 1186 | 2650519 | 205,00 |
Betoninen pohjarengas | 1000 | 925 | 1025 | 1186 | 2650520 | 295,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 1200 | 425 | 525 | 1414 | 2650550 | 529,00 |
Betoninen pohjarengas | 1200 | 925 | 1025 | 1414 | 2650578 | 798,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 1500 | 425 | 525 | 1740 | 2650551 | 540,00 |
Betoninen pohjarengas | 1500 | 925 | 1025 | 1740 | 2650579 | 931,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 2000 | 425 | 525 | 2300 | 2650552 | 1045,00 |
Betoninen pohjarengas | 2000 | 925 | 1025 | 2300 | 2650580 | pyydä tarjous |
|
Betoninen pohjarengas | 2500 | 425 | 525 | 2810 | 2650581 | pyydä tarjous |
Betoninen pohjarengas | 2500 | 925 | 1025 | 2810 | 2650582 |
|
Betoninen pohjarengas | 3000 | 475 | 575 | 3360 | 2650583 | pyydä tarjous |
Betoninen pohjarengas | 3000 | 925 | 1025 | 3360 | 2650584 |
UL - betoniset kartiorenkaat
Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
Betoninen kartiorengas | 800 / 600 | 225 | 250 | 910 | 2650624 | 126,00 |
Betoninen kartiorengas | 800 / 600 | 500 | 525 | 910 | 2650521 | 132,00 |
Betoninen kartiorengas | 1000 / 600 | 450 | 475 | 1150 | 2650625 | 191,00 |
Betoninen kartiorengas | 1000 / 600 | 750 | 775 | 1150 | 2650522 | 193,00 |
|