Hinnasto 1.4.2024
UL - betoniset kannet pyöreällä aukolla 600 mm
Nimitys |
Sis d mm / Ulko D mm |
Hyotykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Aukko 600 mm keskella |
Jupalco LVI-koodi | Aukko 600 mm reunassa |
| Alv 0% | | Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 800 / 950 | 75 / 100 | 2650523 | 97,00 | 2650588 | 106,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 800 / 950 | 95 / 120 | 2650526 | 141,00 | 2650589 | 154,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 2650524 | 135,00 | 2650590 | 149,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 2650527 | 169,00 | 2650591 | 217,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 2650525 | 357,00 | 2650592 | 392,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 2650528 | 362,00 | 2650593 | 447,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 2650585 | 474,00 | 2650594 | 482,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 2650557 | 515,00 | 2650595 | 664,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 2650559 | 1185,00 | 2650596 | 1185,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 2650586 | pyydä tarjous | 2650597 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 2650587 | 2650598 |
UL - betoniset kannet pyöreällä aukolla 800 mm
Nimitys |
Sisa d mm / Ulko D mm |
Hyotykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Aukko 800 mm keskella |
Jupalco LVI-koodi | Aukko 800 mm reunassa |
| Alv 0% | | Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 2650599 | 154,00 | 2650604 | 168,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 2650555 | 220,00 | 2650605 | 242,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 2650600 | 384,00 | 2650606 | 421,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 2650556 | 404,00 | 2650607 | 444,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 2650601 | 522,00 | 2650608 | 572,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 2650558 | 532,00 | 2650609 | 664,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 2650560 | 1172,00 | 2650610 | 1197,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 2650502 | pyydä tarjous | 2650611 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 2650503 | 2650612 |
UL - betoniset kannet umpinaiset
Nimitys |
Sisa d mm / Ulko D mm |
Hyotykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Umpinainen |
| Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 600 / 700 | 55 / 80 | 2650531 | 88,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 600 / 700 | 80 / 100 | 2650532 | 103,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 800 / 950 | 75 / 100 | 2650613 | 106,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 800 / 950 | 95 / 120 | 2650553 | 141,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 2650614 | 145,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 2650554 | 173,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 2650615 | 331,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 2650616 | 345,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 2650617 | 486,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 2650618 | 591,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 2650619 | 1192,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 2650620 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 2650621 |
|